Preise & Verfügbarkeit
Preise 2026 und freie Wochen.
Gemietet wird wochenweise. In der Hauptsaison ist Samstag An- und Abreisetag. Anreise ab 14 Uhr, Abreise bis 10 Uhr. Alle Preise inklusive 12 % MwSt.
Preisliste 2026
| Leistung | € / Woche | NOK / Woche | NOK / Tag |
|---|---|---|---|
| Haus, Hauptsaison15. Mai – 15. September · bis 4 Personen | 1.000 | 12.000 | 1.715 |
| Haus, Vor- und Nachsaison16. September – 14. Mai · bis 4 Personen | 900 | 10.360 | 1.480 |
| Annexbis 2 Personen · nur zusammen mit Haus 4, 5 oder 6 | 350 | 4.250 | 610 |
| Boot 5,3 m, 30 PSKartenplotter, Echolot und GPS/GSM-Tracking inklusive | 530 | 6.300 | 900 |
| Zusätzliche Personab der 5. Person, bis 6 Personen | 150 | 1.800 | 225 |
| Endreinigung Hauseinmal pro Aufenthalt | 70 | 800 | 900 |
| Endreinigung Annexeinmal pro Aufenthalt | 30 | 350 | 350 |
Im Hauspreis enthalten: vier Erwachsene, Bettwäsche und Handtücher.
Preisliste 2027
| Leistung | € / Woche | NOK / Woche | NOK / Tag |
|---|---|---|---|
| Haus, Hauptsaison15. Mai – 15. September · bis 4 Personen | 1.000 | 12.000 | 1.715 |
| Haus, Vor- und Nachsaison16. September – 14. Mai · bis 4 Personen | 900 | 10.360 | 1.480 |
| Annexbis 2 Personen · nur zusammen mit Haus 4, 5 oder 6 | 350 | 4.250 | 610 |
| Boot 5,3 m, 30 PSKartenplotter, Echolot und GPS/GSM-Tracking inklusive | 530 | 6.300 | 900 |
| Zusätzliche Personab der 5. Person, bis 6 Personen | 150 | 1.800 | 225 |
| Endreinigung Hauseinmal pro Aufenthalt | 70 | 800 | 900 |
| Endreinigung Annexeinmal pro Aufenthalt | 30 | 350 | 350 |
Im Hauspreis enthalten: vier Erwachsene, Bettwäsche und Handtücher.
Preisliste 2028
| Leistung | € / Woche | NOK / Woche | NOK / Tag |
|---|---|---|---|
| Haus, Hauptsaison15. Mai – 15. September · bis 4 Personen | 1.000 | 12.000 | 1.715 |
| Haus, Vor- und Nachsaison16. September – 14. Mai · bis 4 Personen | 900 | 10.360 | 1.480 |
| Annexbis 2 Personen · nur zusammen mit Haus 4, 5 oder 6 | 350 | 4.250 | 610 |
| Boot 5,3 m, 30 PSKartenplotter, Echolot und GPS/GSM-Tracking inklusive | 530 | 6.300 | 900 |
| Zusätzliche Personab der 5. Person, bis 6 Personen | 150 | 1.800 | 225 |
| Endreinigung Hauseinmal pro Aufenthalt | 70 | 800 | 900 |
| Endreinigung Annexeinmal pro Aufenthalt | 30 | 350 | 350 |
Im Hauspreis enthalten: vier Erwachsene, Bettwäsche und Handtücher.
Freie Wochen 2027
104 freie Hauswochen zwischen März und Oktober 2027. Fahren Sie über ein Feld für die genauen Daten.
- Frei
- Option (reserviert)
- Gebucht
| Woche | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annex |
Jede Buchung bestätigt Svein persönlich. Fragen Sie im Zweifel kurz nach.
Gut zu wissen
- Mindestmietdauer eine Woche
- Haus 1–3: bis 6 Personen · Haus 4–6: bis 5 Personen
- Der Annex wird nur mit Haus 4, 5 oder 6 vermietet
- Angelausrüstung kann gemietet werden